close
A háztartási villamos energia árak alakulása az EU-ban és a térség országaiban
Áram - Blog - Egyéb

A háztartási villamos energia árak alakulása az EU-ban és a térség országaiban

A hĂĄztartĂĄsi villamosenergia ĂĄrak alakulĂĄsa (600 kWh/ĂŠv fogyasztĂĄssal szĂĄmolva EUR/kWh)
  2005/I. 2005/II 2006/I 2006/II 2007/I 2007/II
EU 27 0,1810   0,1818   0,1873   0,1922   0,2022    
EU 15 0,1883   0,1891   0,1937   0,1996   0,2098    
Csehorszåg 0,1449   0,1455   0,1772   0,1789   0,1965   0,1929  
Magyarorszåg 0,1304   0,1359   0,1283   0,1159   0,1427   0,1536  
Ausztria 0,1972   0,1937   0,1732   0,1973   0,2324   0,2393  
Lengyelorszåg 0,1374   0,1368   0,1518   0,1451   0,1502   0,1547  
Romånia 0,0513   0,0501   0,0499   0,0509   0,0538   0,0612  
SzlovÊnia 0,1368   0,1385   0,1399   0,1398   0,1380   0,1435  
Szlovåkia 0,2160   0,2098   0,2697   0,2616   0,2357   0,2458
                         
Forrås: EU                        

Többnyire kérdőmondatokat használok, csillagásznak, atomfizikusnak készültem, de végül újságíró lettem. Húsz éve foglalkozom energiaügyekkel. Tizenhét éve, egy programozó barátommal alapítottuk az energiainfo-t, mindazoknak, akiket nemcsak a "mi" érdekel, hanem a "hogyan" is. Hiszek benne, hogy a kételkedés, és a nyitottság visz előbbre.